相模大野駅
Sagami-Ono Station
相模大野駅北口自転車駐車場(新館)
| 住所 | 〒252-0303 相模原市南区相模大野4丁目3番1号 |
| 電話番号 | 042-749-6917 |
| 入出庫可能時間 | 24時間 |
| 収容規模 | 自転車:1500台、バイク:250台 |
| 施設形状 | 2F建て+地下 |
| ラック形状 | 平置き・垂直2段式ラック・2段式ラック |
| その他 | レンタサイクル(定期利用)あります |
定期利用料金
| 月 数 | 自転車 | バイク (125cc以下) |
|
|---|---|---|---|
| 一 般 | 学 生 | ||
| 1か月 | 1,500円 | 1,000円 | 2,500円 |
| 2か月 | 3,000円 | 2,000円 | 5,000円 |
| 3か月 | 4,270円 | 2,850円 | 7,120円 |
| 4か月 | 5,700円 | 3,800円 | 9,500円 |
| 5か月 | 7,120円 | 4,750円 | 11,870円 |
| 6か月 | 8,100円 | 5,400円 | 13,500円 |
一時利用料金(日額)
| 自転車 | 1日100円(1回につき) |
| バイク (125cc以下) |
1日200円(1回につき) |
※1日とは24時間単位とします
精算方法
| 自転車 | 先払い |
| バイク (125cc以下) |
空き状況
場内図
相模大野駅北口自転車駐車場(旧館)
| 住所 | 〒252-0303 相模原市南区相模大野4丁目3番1号 |
| 電話番号 | 042-749-6917 |
| 入出庫可能時間 | 24時間 |
| 収容規模 | 自転車:1500台 |
| 施設形状 | 2F建て+地下 |
| ラック形状 | 平置き・垂直2段式ラック |
定期利用料金
| 月 数 | 自転車 | バイク (125cc以下) |
|
|---|---|---|---|
| 一 般 | 学 生 | ||
| 1か月 | 1,500円 | 1,000円 | −− |
| 2か月 | 3,000円 | 2,000円 | −− |
| 3か月 | 4,270円 | 2,850円 | −− |
| 4か月 | 5,700円 | 3,800円 | −− |
| 5か月 | 7,120円 | 4,750円 | −− |
| 6か月 | 8,100円 | 5,400円 | −− |
空き状況
-
定期利用 自転車 バイク 

-
一時利用 自転車 バイク 

場内図

谷口北口自転車駐車場
| 住所 | 〒252-0303 相模原市南区相模大野3丁目327番 |
| 電話番号 | 042-744-0828 |
| 入出庫可能時間 | 24時間 |
| 収容規模 | 自転車:1000台、バイク:100台 |
| 施設形状 | 2F建て・屋外(高架下) |
| ラック形状 | 平置き・前輪ラック |
定期利用料金
| 月 数 | 自転車 | バイク (125cc以下) |
|
|---|---|---|---|
| 一 般 | 学 生 | ||
| 1か月 | 1,500円 | 1,000円 | 2,500円 |
| 2か月 | 3,000円 | 2,000円 | 5,000円 |
| 3か月 | 4,270円 | 2,850円 | 7,120円 |
| 4か月 | 5,700円 | 3,800円 | 9,500円 |
| 5か月 | 7,120円 | 4,750円 | 11,870円 |
| 6か月 | 8,100円 | 5,400円 | 13,500円 |
一時利用料金(日額)
| 自転車 | 1日100円(1回につき) |
| バイク (125cc以下) |
1日200円(1回につき) |
※1日とは24時間単位とします
精算方法
| 自転車 | 先払い |
| バイク (125cc以下) |
空き状況
場内図

谷口南口自転車駐車場
| 住所 | 〒252-0303 相模原市南区相模大野7丁目704番 |
| 電話番号 | 042-744-0877 |
| 入出庫可能時間 | 24時間 |
| 収容規模 | 自転車:1000台、バイク:50台 |
| 施設形状 | 屋外(高架下) |
| ラック形状 | 平置き・垂直2段式ラック・前輪ラック |
定期利用料金
| 月 数 | 自転車 | バイク (125cc以下) |
|
|---|---|---|---|
| 一 般 | 学 生 | ||
| 1か月 | 1,500円 | 1,000円 | 2,500円 |
| 2か月 | 3,000円 | 2,000円 | 5,000円 |
| 3か月 | 4,270円 | 2,850円 | 7,120円 |
| 4か月 | 5,700円 | 3,800円 | 9,500円 |
| 5か月 | 7,120円 | 4,750円 | 11,870円 |
| 6か月 | 8,100円 | 5,400円 | 13,500円 |
一時利用料金(日額)
| 自転車 | 1日100円(1回につき) |
| バイク (125cc以下) |
1日200円(1回につき) |
※1日とは24時間単位とします
精算方法
| 自転車 | 先払い |
| バイク (125cc以下) |
空き状況
場内図

相模大野駅西側自転車駐車場
| 住所 | 〒252-0303 相模原市南区相模大野3丁目2番2号 |
| 電話番号 | 042-741-0021 |
| 入出庫可能時間 | 24時間 |
| 収容規模 | 自転車:2500台、バイク:50台 |
| 施設形状 | 1F+機械式立体 |
| ラック形状 | 平置き・垂直2段式ラック・機械式 |
| その他 | 機械式は定期のみ(利用前に要車両検査) ※機械式駐輪機が対応可能な自転車規格←こちらをクリック |
定期利用料金
| 月 数 | 自転車 | バイク (125cc以下) |
|
|---|---|---|---|
| 一 般 | 学 生 | ||
| 1か月 | 1,500円 | 1,000円 | 2,500円 |
| 2か月 | 3,000円 | 2,000円 | 5,000円 |
| 3か月 | 4,270円 | 2,850円 | 7,120円 |
| 4か月 | 5,700円 | 3,800円 | 9,500円 |
| 5か月 | 7,120円 | 4,750円 | 11,870円 |
| 6か月 | 8,100円 | 5,400円 | 13,500円 |
一時利用料金(日額)
| 自転車 | 1日100円(1回につき) |
| バイク(125cc以下) | 1日200円(1回につき) |
※1日とは24時間単位とします
精算方法
| 自転車 | 先払い |
| バイク (125cc以下) |
空き状況
-
定期利用(平置き) 自転車 バイク 

-
定期利用(サイクルツリー) 自転車 バイク 

場内図















